 
    
    请求方式:GET
URL: http://api.heclouds.com/triggers/trigger_id
trigger_id:需要替换为触发器ID
| 参数名称 | 格式 | 说明 | 
|---|---|---|
| errno | int | 调用错误码,为0表示调用成功 | 
| error | string | 错误描述,为"succ"表示调用成功 | 
| data | json | 接口调用成功之后返回的设备相关信息,见data描述表 | 
| 参数名称 | 格式 | 说明 | 
|---|---|---|
| title | string | 触发器名称 | 
| id | int | 触发器ID | 
| create_time | string | 触发器创建时间,示例:2017-08-22 09:18:18 | 
| ds_id | string | 数据流名称 | 
| dev_ids | array-string | 作用的设备ID | 
| url | string | 告警通知地址 | 
| type | string | 触发条件 | 
| threshold | 触发条件门限值,与type配合使用 | 
GET http://api.heclouds.com/triggers/145701 HTTP/1.1
{
    "errno": 0,
    "data": {
        "create_time": "2017-08-22 09:18:18",
        "dev_ids": ["39456825"],
        "threshold": 100,
        "id": 145701,
        "title": "trigger",
        "type": ">",
        "ds_id": "gps",
        "url": "http://aoic.choqf.com"
    },
    "error": "succ"
}