请求方式:POST
URL: http(s)://api.heclouds.com/nbiot/execute/offline
参数名称 | 格式 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
imei | string | 是 | 设备模组IMEI,必填 |
obj_id | int | 是 | nbiot设备的object id , 对应到平台模型中为数据流id,必填 |
obj_inst_id | int | 是 | 设备object下具体一个instance的id ,对应到平台模型中数据点key值的一部分,必填 |
res_id | int | 是 | nbiot设备的资源id,必填 |
valid_time | string | 否 | 命令开始生效时间戳,可选(不填时默认为OneNET当前时间),填写必须大于OneNET服务器的当前时间 |
expired_time | string | 是 | 命令过期时间戳,必填且大于valid_time |
retry | int | 否 | [0-10]之间,表示失败重试次数(等待下一次设备update或者上线),可选(不填时默认为3),填写时必须在[0, 10]之间 |
timeout | int | 否 | 过期时间,填写时必须在[5,40]s之间;不填写默认为25s |
trigger_msg | int | 否 | 命令触发的上行消息类型,填写时必须在[1,7]之间;不填写默认为7 |
参数名称 | 格式 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
args | string | 否 | 命令字符串,大小限制2k |
参数名称 | 格式 | 说明 |
---|---|---|
errno | int | 调用错误码,为0表示调用成功 |
error | string | 错误描述,为"succ"表示调用成功 |
data | json | 接口调用成功之后返回的设备相关信息,见data描述表 |
参数名称 | 格式 | 说明 |
---|---|---|
uuid | string | 缓存命令uuid |
1、返回errno状态码所对应的含义,可以查看API状态码。
2、HTTP内容部分选填。
trigger_msg 触发类型:
1. REGISTER
2. UPDATE
3. REGISTER | UPDATE 组合
4. NOTIFY
5. REGISTER | NOTIFY 组合
6. UPDATE | NOTIFY 组合
7. NOTIFY | UPDATE | REGISTER 组合
POST http://api.heclouds.com/nbiot/execute/offline?imei=86582003***&valid_time=2016-08-05T08:00:00&expired_time=2016-08-06T08:00:00&obj_id=1212&obj_inst_id=1212&res_id=123 HTTP/1.1
api-key: WhI*************v1c= //必须为 MasterKey, 由于涉及个人隐私, 这里用“*******” 代替
POST data
{
"args":"ping" //字符串
} //HTTP 内容部分选填
{
"errno": 0,
"data": {
"uuid":"42742677-adc3-54ca-83a1-5aaaf71482f8" ////缓存命令uuid
},
"error": "succ"
} //响应消息中 errno表示错误码, error表示错误原因。